Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Трактор п. Мичуринский | 6 | 18 | |
2 | Юниор г. Карачев | 6 | 15 | |
3 | Сталкер | 6 | 12 | |
4 | Каскад Полиграм-Плюс | 6 | 12 | |
5 | Термотрон | 6 | 9 | |
6 | Молния | 5 | 7 | |
7 | Витязь | 6 | 5 | |
8 | Факел г. Карачев | 6 | 5 | |
9 | Карачев 870 г.Карачев | 6 | 1 | |
10 | Асфальт | 5 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
9:30 | Сталкер | 4 : 5 | Трактор п. Мичуринский |
10:20 | Юниор г. Карачев | 9 : 2 | Асфальт |
11:10 | Термотрон | 0 : 1 | Молния |
12:00 | Карачев 870 г.Карачев | 2 : 6 | Каскад Полиграм-Плюс |
12:50 | Факел г. Карачев | 1 : 1 | Витязь |
17 ноября, воскресенье | |||
9:30 | Сталкер | 7 : 4 | Молния |
10:20 | Трактор п. Мичуринский | 3 : 2 | Витязь |
11:10 | Факел г. Карачев | 3 : 2 | Асфальт |
12:00 | Юниор г. Карачев | 6 : 3 | Каскад Полиграм-Плюс |
12:50 | Термотрон | 5 : 3 | Карачев 870 г.Карачев |
Календарь
8 декабря, воскресенье | |||
9:30 | Витязь | - : - | Сталкер |
10:20 | Термотрон | - : - | Трактор п. Мичуринский |
11:10 | Карачев 870 г.Карачев | - : - | Асфальт |
12:00 | Юниор г. Карачев | - : - | Факел г. Карачев |
12:50 | Каскад Полиграм-Плюс | - : - | Молния |
15 декабря, воскресенье | |||
9:30 | Каскад Полиграм-Плюс | - : - | Сталкер |
10:20 | Витязь | - : - | Термотрон |
11:10 | Асфальт | - : - | Трактор п. Мичуринский |
12:00 | Молния | - : - | Факел г. Карачев |
12:20 | Карачев 870 г.Карачев | - : - | Юниор г. Карачев |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Свиридов | 12 | 5 |
Сталкер | |||
![]() |
Артём Губарев | 10 | 5 |
Сталкер | |||
![]() |
Антон Кошелев | 6 | 5 |
Витязь | |||
![]() |
Артём Кузьмин | 5 | 5 |
Факел г. Карачев | |||
![]() |
Вячеслав Дашунин | 5 | 5 |
Термотрон |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Лукьянчиков | 3 | 0 |
Юниор г. Карачев | |||
![]() |
Дмитрий Воронов | 1 | 0 |
Термотрон | |||
![]() |
Сергей Дмитриков | 1 | 0 |
Термотрон | |||
![]() |
Александр Никитенков | 1 | 0 |
Витязь | |||
![]() |
Алексей Свиридов | 1 | 0 |
Сталкер |